
Suite au communiqué de presse du 20 novembre 2014 du SNES demandant la transparence sur les inscrits aux concours 2015, le ministère avait publié, en janvier 2015, le nombre d’inscrits aux concours externes du second degré (page qui n’est plus accessible). Ces inscrits étaient inférieurs aux chiffres annoncés par le ministère lui-même en novembre. Une fois les admissions connues en juillet 2015, le ministère a affiché le nombre définitif d’inscrits aux concours sur son site. Il est encore inférieur de 2,1 % aux inscrits annoncés en janvier 2015 avec des variations allant de 0,6 % au CAPEPS à -4,2% au 3e concours.
| Concours | Inscrits annoncés en novembre 2014 | Inscrits annoncés en janvier 2015 | Inscrits officiels en juillet 2015 | Différence entre janvier et juillet | Différence entre novembre et juillet |
| Agrégation externe | 22836 | 22732 | 22397 | -1,5% | -1,9% |
| CAPES externe | 34072 | 34072 | 33251 | -2,4% | -3,0% |
| 3e CONCOURS externe | Pas de chiffre | 2013 | 1928 | -4,2% | / |
| CAPEPS externe | 3490 | 3479 | 3457 | -0,6% | -0,9% |
| CAPET externe | 6090 | 6042 | 5866 | -2,9% | -3,7% |
| CAPLP externe | 13001 | 12886 | 12505 | -3,0% | -3,8% |
| CPE externe | 7009 | 6980 | 6910 | -1,0% | -1,4% |
| COP | Pas de chiffre | 1492 | 1484 | -0,5% | / |
| Total | / | 89696 | 87798 | -2,1% | / |
Documents joints
Vos questions
Le Snes défend les droits individuels et collectifs. Vos représentants vous répondent, vous conseillent et vous accompagnent.

Élections professionnelles :