À chaque échelon, correspond un indice de rémunération. Ci-dessous, les grilles indiciaires au 1er/01/2021, selon les corps et grades.
PROFESSEURS CERTIFIÉS, CPE, PSY-ÉN | |||||
Classe normale | |||||
Indice * | |||||
390 | |||||
441 | |||||
448 | |||||
461 | |||||
476 | |||||
492 | |||||
519 | |||||
557 | Indice * | ||||
590 | 2 |
590 624 |
Échelon |
Indice * | |
629 | 668 | 695 | |||
673 | 715 | 735 | |||
763 | 775 | ||||
806 | 830 | ||||
821 | HEA ** | ||||
* IM (indice majoré) ** Rémunération afférente à l’échelle-lettre A (équivalence indiciaire des trois chevrons : A1 = 890 / durée : 1 an ; A2 = 925 / durée : 1 an ; A3 = 972) |
PROFESSEURS CERTIFIÉS étant BI-ADMISSIBLES au 31/08/2017 | |
Indice * | |
452 | |
473 | |
501 | |
525 | |
551 | |
593 | |
635 | |
675 | |
703 | |
* IM (indice majoré) |
PROFESSEURS AGRÉGÉS | |||||
Classe normale | |||||
Indice * | |||||
450 | |||||
498 | |||||
513 | |||||
542 | |||||
579 | |||||
618 | |||||
659 | |||||
710 | Indice * | ||||
757 | 750 | Indice * | |||
800 | 796 | 1 |
830 | ||
830 | 830 | ||||
HEA ** | HEA ** | ||||
HEB *** | |||||
* IM (indice nouveau majoré) ** Rémunération afférente à l’échelle-lettre A (équivalence indiciaire des trois chevrons : A1 = 890 / durée : 1 an ; A2 = 925 / durée : 1 an ; A3 = 972) *** Rémunération afférente à l’échelle-lettre B (équivalence indiciaire des trois chevrons : B1 = 972 / durée : 1 an ; B2 = 1013 / durée : 1 an ; B3 = 1067) |
PROFESSEURS DE CHAIRES SUPÉRIEURES | |||
Indice * | |||
669 | |||
705 | |||
750 | |||
793 | |||
830 | |||
HEA ** | |||
* IM (indice majoré) *** En cas d’accès à l’échelon spécial contingenté, la carrière se poursuit un an au B2 = 1013 puis un an au B3 = 1067 |
À quel salaire net correspond chacun de ces indices ?
La réponse figure ici : traitement01012022.pdf
PROFESSEURS ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT (AE), PEGC | |||||
Indice * | Indice * | ||||
506 | 519 | ||||
537 | 548 | Indice * | |||
560 | 621 | 621 | |||
667 | 673 | ||||
715 | |||||
763 | |||||
806 | |||||
821 | |||||
* IM (indice majoré) |
Avec l’aide du SNES-FSU, suivre toutes les étapes de ma carrière : je fais respecter mes droits.
Se syndiquer au SNES-FSU, syndiquer de nouveaux collègues, c’est se donner les forces collectives dont nos professions ont besoin pour revaloriser tous les aspects de nos métiers, nos carrières, nos salaires.